<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4641</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of economic empowerment of women household heads on their social health</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر سلامت اجتماعی آنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">396</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/isih.2022.4654.4595</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>قجری</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم اجتماعی، گروه  علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2394-1324</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حق پرست</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه  علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Economic empowerment is one of the variables affecting women&#039;s social health in a society. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the dimension of economic empowerment and social health of female-headed households, especially among self-help and non-self-help groups as an interdisciplinary subject. Theories of social health and empowerment have been used to study the effect of independent variable on dependent ones. The main question of this article is whether there is a relationship between economic empowerment of women household heads and their social health? The research method is survey-based and through a prepared questionnaire. The statistical population is female-headed household members and those under the auspices of the Tehran Welfare Organization who were selected randomly. The sample size is 200 women. Findings showed that the average score of the five dimensions of social health in female-headed households in the self-help group was significantly higher at 95% confidence level than female-headed households in the non-self-employed group. The average score of four dimensions of economic empowerment in female-headed households in the self-help group was higher than non-self-employed female-headed households. Accordingly, based on the outcome, economic empowerment of women in these two groups found to have a significant effect on their social health.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سلامت اجتماعی در حوزه مطالعات زنان بسیار حائز اهمیت است. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی زنان، متغیر توانمندسازی اقتصادی آنهاست. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی اقتصادی با سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در گروه‌های خودیار با گروه‌های غیرخودیار به عنوان یک موضوع بین‌رشته‌ای است. جهت مطالعه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، از نظریه‌های سلامت اجتماعی و توانمندسازی استفاده شده‌ است.پرسش اصلی این مقاله، این است که آیا بین توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در گروه‌های خودیارو غیرخودیار با سلامت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کییز و محقق‌ساخته ‌است. جامعه آماری، زنان سرپرست خانوار عضو و غیرعضو گروه‌های خودیار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده ‌است.حجم نمونه، 200 نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان تهران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده ‌است.یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین نمره ابعاد پنج‌گانه سلامت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار گروه خودیار، به‌طور معناداری در سطح اطمینان 95درصد بیشتر از زنان سرپرست خانوار گروه غیرخودیار است. میانگین نمره چهار بعد توانمندسازی اقتصادی در زنان سرپرست خانوار گروه خودیار بیشتر از زنان سرپرست خانوار غیرخودیار است. همچنین، بین توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در دو گروه هدف با سلامت اجتماعی آنان در سطح اطمینان 95درصد، رابطه‌ معناداری وجود دارد. بر اساس یافته‌ها،توانمندسازی اقتصادی زنان در دو گروه مذکور، اثر معنی‌داری بر سلامت اجتماعی آنها دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان سرپرست خانوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isih.ir/article_396_f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
