<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4641</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting an interdisciplinary model for evaluating the creativity of architecture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ الگویی میان‌رشته‌ای برای ارزیابی خلاقیت اثر معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">433</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/isih.2023.4628.4571</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>پیربابائی</LastName>
<Affiliation>دکتری معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5545-3440</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینو</FirstName>
					<LastName>قره‌بگلو</LastName>
<Affiliation>استاد معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2639-2906</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>کی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند. تبریز. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7035-0012</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Architecture, as a knowledge that provides a suitable space for human life, is so intertwined with the various dimensions of human existence that any creativity in it due to its vastness and complexity, inevitably pay attention to a wide range of disciplines and fields of knowledge. Thus, creativity in architecture is inherently an interdisciplinary category, and any analysis and evaluation will be inefficient and ineffective without considering this feature. This descriptive-analytical research aims to provide an interdisciplinary model for measuring the architectural creativity using the logical reasoning process. According to its findings, measuring the creativity of architecture with an interdisciplinary approach is the application of different sciences to achieve an integrated knowledge in order to evaluate the novelty of solutions offered by architecture to meet different human needs to live in that space. Accordingly, creativity has two basic dimensions of innovation and usefulness. According to the model proposed in this article, in order to measure architectural creativity, first the human needs and desires of an architecture with a specific use should be determined, then the level of satisfaction with its responses should be measured according to the needs. In the next stage, architectural innovation is evaluated to meet these needs in a 7-step range of materials used (minimum innovation) to create a new function (maximum innovation).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معماری به‌عنوان دانشی که فضای مناسب را برای زیست انسان فراهم می‌کند آن‌چنان با ابعاد متعدد وجودی انسان و زندگی او گره خورده است که دست زدن به هرگونه خلاقیت در آن، به‌دلیل گستردگی و پیچیدگی فراوان، ناگزیر از توجه به طیف وسیعی از رشته‌ها و حوزه‌های معرفتی است. بدین ‌سبب، خلاقیت در معماری ماهیتاً مقوله‌ای میان‌رشته‌ای است و هر نوع تحلیل و ارزیابی آن نیز بدون در نظر گرفتن این ویژگی ناکارآمد و بی‌تأثیر خواهد بود. در این مقاله، که از روش فرایند استدلال منطقی بهره می‌بریم، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه می‌توان الگویی میان‌رشته‌ای برای ارزیابی خلاقیت در آثار معماری تدوین کرد. طبق یافته‌های این پژوهش، سنجش خلاقیت معماری با رویکرد میان‌رشته‌ای عبارت است از به‌کارگیری علوم مختلف برای رسیدن به یک دانش یکپارچه به منظور ارزیابی تازگیِ راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط معماری برای رفع نیازهای مختلف انسان جهت زندگی در آن فضا. بر این اساس، خلاقیت دارای دو بُعد اساسی نوآوری و فایده است که برای ارزیابی هر اثر خلاقانه‌ بررسی این دو بعد لازم و ضروری است. طبق الگوی پیشنهادی این مقاله، برای سنجش خلاقیت معماری ابتدا باید نیازها و خواست‌های انسان از یک بنای معماری با کاربری خاص مشخص شود، سپس میزان رضایت از پاسخ‌های آن بنا به نیازها مورد سنجش قرار گیرد. در مرحلۀ بعد نوآوری معماری در برآورده کردن این نیازها در یک طیف هفت‌مرحله‌ای از مصالح به‌کار‌رفته (کمترین نوآوری) تا ایجاد یک عملکرد جدید (بیشترین نوآوری) ارزیابی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فایده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازهای انسان از محیط معماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.isih.ir/article_433_019d385eb67632a7e958e23f24bd07d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
