<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4641</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Heritage in the Shattered Mirror of Data: Analyzing the Discourse of Artificial Intelligence and Spatial Governance Gaps in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میراث در آینه‌ی شکسته‌ی داده: واکاوی گفتمان هوش مصنوعی و شکاف‌های حکمرانی فضایی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">581</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/isih.2026.5772.5318</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>بهنام مرشدی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، استان تهران، کشور ایران و کارشناس معاونت میراث فرهنگی،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6193-423X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>ABSTRACT&lt;br /&gt;
Global discourse increasingly positions Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI) as an inevitable horizon for the smart conservation of cultural heritage. Yet this technology-centered discourse presupposes the existence of governed data infrastructures and faces substantial challenges when translated into contexts such as Iran. Drawing on an interdisciplinary and critical framework that brings together critical geography and spatial studies, public administration and public policy, and critical Science and Technology Studies (STS), this article argues that the central challenge in the management of cultural heritage in Iran lies not in the absence of sophisticated technologies, but in the lack of governed data infrastructures as the fundamental precondition for digital transformation. This study adopts a qualitative approach and employs methodological triangulation through critical discourse analysis of policy documents, particularly the National Artificial Intelligence Strategy; analysis of institutional performance data; and field observations conducted within the governmental body responsible for cultural heritage management. The findings show that the structural absence of integrated and standardized databases has reduced the discourse of heritage smartification to a “Smartification Illusion,” producing a condition conceptualized here as the “Pre-Data Stage”. In response to this structural misalignment, the article proposes a phased framework of heritage data governance in which the establishment of governance arrangements, standards, and institutional capacities is treated as a prerequisite for investment in advanced analytical tools. It concludes by emphasizing the need to redirect attention and resources away from performative technological initiatives and toward the foundational task of building robust data governance structures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گفتمان جهانی، هوش مصنوعی مکانی را به‌عنوان افق گریزناپذیر حفاظت هوشمند میراث فرهنگی معرفی می‌کند. این گفتمان فناورانه، با پیش‌فرض وجود زیرساخت‌های داده‌ای حکمرانی‌شده، ورود به بسترهایی مانند ایران را با چالش مواجه می‌سازد. این مقاله با اتکا به تلفیق نظام‌مند سه حوزه دانشیِ «جغرافیای انتقادی و مطالعات فضایی» (برای تحلیل شکاف حکمرانی داده‌های مکانی)، «مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی» (برای نقد ساختارهای بوروکراتیک) و «مطالعات انتقادی علم و فناوری» (برای مفهوم‌پردازی تخیل فناورانه)، استدلال می‌کند که مسئله محوری در مدیریت میراث فرهنگی ایران، نه فقدان فناوری‌های پیچیده، بلکه فقدان زیرساخت‌های حکمرانی‌شده داده به‌عنوان پیش‌شرط تحول دیجیتال است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از طریق مثلث‌سازی تحلیل گفتمان انتقادی اسناد سیاستی (به‌ویژه سند ملی هوش مصنوعی)، داده‌های عملکردی و مشاهدات میدانی در نهاد متولی میراث فرهنگی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان ساختاری پایگاه‌های داده یکپارچه و استاندارد، گفتمان هوشمندسازی میراث را به «توهم هوشمندسازی» تقلیل داده و وضعیتی را ایجاد کرده است که در این مقاله از آن با عنوان «مرحله پیشاداده‌ای» یاد می‌شود. در پاسخ به این ناترازی ساختاری، مقاله یک چارچوب مرحله‌محور حکمرانی داده پیشنهاد می‌کند که در آن استقرار حکمرانی داده‌های میراثی، مقدم بر هرگونه سرمایه‌گذاری در ابزارهای پیشرفته تحلیلی تلقی می‌شود. نتیجه‌گیری نهایی بر ضرورت بازتوزیع توجه و منابع از فناوری‌های نمایشی به‌سوی بنیان‌های حکمرانی داده تأکید دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: حکمرانی داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرحله پیشاداده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال میراث فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخیل فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف حکمرانی فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
